超低溫空氣源熱泵和水地源熱泵、鍋爐采暖的優(yōu)點對比
對比項目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
內(nèi)容 | 鍋爐(燃煤或燃?xì)? | 水地源熱泵機組 | 超低溫空氣源熱泵 |
施工方面 | 系統(tǒng)復(fù)雜,機房需安裝鍋爐設(shè)備及附屬設(shè)備多 | 室外埋管施工有一定難度,需要專業(yè)打井 | 系統(tǒng)簡單,易施工 |
運行穩(wěn)定性 | 冬季運行由鍋爐供暖,制熱效果好。 | 地下水溫及土壤溫度穩(wěn)定。 | 采用噴氣增焓或噴液冷卻技 術(shù),提升機組低溫制熱量,實現(xiàn)-25℃~48℃可靠運行,滿足用戶使用需求。 |
能源利用率 | 燃油或燃?xì)饽茉蠢孟禂?shù)為80% | 能源利用率由當(dāng)?shù)氐牡叵滤吹乃|(zhì)決定,一般地下水常年15℃,能效比高達1:6 | 系統(tǒng)全負(fù)荷運行時能效比約1:4左右。 |
環(huán)保性 | 燃煤或燃油鍋爐,對環(huán)境的污染大。 | 對空氣環(huán)境具有環(huán)保性,對地下水資料有一定的污染和地質(zhì)影響,主要取決于回水設(shè)置。 | 空氣能取之不盡用之不竭的環(huán)保能源,結(jié)合水系統(tǒng),環(huán)保R410a冷媒。 |
熱源占地 | 需要專用機房,機房占用面積大。 | 需要主機的機房,機房占用面積小。 | 主機設(shè)備安放于建筑物的項部或室外地面,不需要機房。 |
制冷需求 | 不能滿足制冷需求,需另外配置冷水機組。 | 滿足制冷需求 | 滿足制冷需求 |
末端形式 | 地暖/風(fēng)盤/暖氣片 | 地暖/風(fēng)盤/暖氣片 | 地暖/風(fēng)盤/暖氣片 |
運行管理人員 | 必須有人職守,日常維護人員配備2~3人。 | 無需專人值守,智能故障報警監(jiān)控 | 無需專人維護,智能故障監(jiān)控,支持遠程控制 |
職能部門 | 鍋爐需要進行消防、安全部門的檢查及審批。 | 部分地區(qū)需要向地區(qū)申報 | 不需要進行消防、安全部門的檢查,無需向政府申報。 |
使用壽命 | 15-20年 | 15年以上 | 15年以上 |
通過以上方案對比,超低溫空氣源熱泵在環(huán)保、節(jié)能、安全可靠比較占優(yōu)勢;水地源熱泵在能效比方面比較占優(yōu)勢,也就是比較節(jié)能省錢,但是需要打井。鍋爐因為考慮到環(huán)保原因很多禁止燃煤等,而且只是能夠制熱不能制冷,并且有安全隱患,所以在以后的供熱采暖方面設(shè)備的選擇上如果可以打井的話建議使用水地源熱泵,如果地下水資源限制的話建議選擇空氣源熱泵。